| Geplante Konferenz | Titel | |
| Digitale Horizonte | Autocomplete Search Client mittels Elasticsearch-Implementierung über REST | Abstract |
| Jean-Pierre Weiner | ||
| Digitale Horizonte | Automatische Ermittlung und Prüfung signifikanter Eigenschaften | Abstract |
| Alexander Herschung, Fabian Näser | ||
| Digitale Horizonte | Barrierefreiheit und Repositorien - Nachdenken über Open Science für alle | Abstract |
| Susanne Blumesberger | ||
| Digitale Horizonte | BDO – Bayerns Dialekte online - Ein innovatives integratives Open-Access-Portal der Bayerischen Akademie der Wissenschaften | Abstract |
| Ursula Welsch | ||
| Digitale Horizonte | Crowdsourcing an der Österreichischen Nationalbibliothek | Abstract |
| Paul Sommersguter | ||
| Digitale Horizonte | Datasets Management inclusion into collections and digital preservation aspects | Abstract |
| Juan-José Boté | ||
| Digitale Horizonte | Deep Learning – Die Zukunft der (automatischen) Digitalisierung | Abstract |
| Lilli Gast | ||
| Digitale Horizonte | Der Münchner-Olympia-Giebel: Vermittlung und Kontextualisierung mit 3D und Augmented Reality | Abstract |
| Manuel Hunziker, Ruth Bielfeldt, Nele Schröder-Griebel | ||
| Digitale Horizonte | Digitale Techniken im Dienst der Vergangenheit | Abstract |
| Karl Lenger, Pia Fiedler | ||
| Digitale Horizonte | Domäne-spezifische hybride automatische Indexierung von bibliographischen Metadaten | Abstract |
| Dimitri Busch | ||
| Digitale Horizonte | Enriching Europeana | Abstract |
| Ting Chung | ||
| Digitale Horizonte | GAIS – das Grazer ArchivInformationsSystem | Abstract |
| Tamara Kefer | ||
| Digitale Horizonte | Handschriftenfragmente der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol | Abstract |
| Claudia Sojer | ||
| Digitale Horizonte | Information discovery using search by image on the Internet: a brief overview | Abstract |
| Paul Nieuwenhuysen | ||
| Digitale Horizonte | Naturhistorische Sammlungen als Beispiel der Open Access Vernetzung und Nutzung | Abstract |
| Petra Böttinger | ||
| Digitale Horizonte | Quellen im virtuellen Raum – wie sich ein 3D-Modell als Speicherort eignet | Abstract |
| Richard Kurdiovsky, Christoph Hoffmann | ||
| Digitale Horizonte | S-O-WAS | Abstract |
| Sylvia Petrovic-Majer | ||
| Digitale Horizonte | the future is GLAMorous | Abstract |
| Sylvia Petrovic-Majer, Wolfgang Stille | ||
| Digitale Horizonte | To be or not to be – that is the question: Fraudulent practices in scientific publishing | Abstract |
| Nadiia Zubchenko | ||
| Digitale Horizonte | Visualisierung als Wissenspräsentation – Architektonische Gestaltung als Mediator | Abstract |
| Dominik Lengyel | ||
| Digitale Horizonte | Vom Bild zum digitalen Zwilling - neue Objekttypen für die digitale Bibliothek | Abstract |
| Walter Koch | ||
| Digitale Horizonte | Web 3D Technologies - A Review | Abstract |
| Marina Durovka | ||
| Digitale Horizonte | Wie können Kultur- und Forschungsdaten langfristig gesichert und weiterhin analysiert werden? | Abstract |
| Markus Gschwindl, Alexander Graf | ||
| Digitale Horizonte | Wikidata und OpenRefine | Abstract |
| Christian Erlinger | ||
| 1 - 24 von 24 Treffern | ||
(c) 2018-19, EuropeanaLocal Austria
28. Februar - 1. März 2019, Graz