Geplante Konferenz | Titel | |
Digitale Daten: Offen für alle? | Collections as Data – Die Bereitstellung von Beständen in Datenform als Angelpunkt von Digital Scholarship Services in wissenschaftlichen Bibliotheken | Abstract |
Kathi Woitas | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | Daten sind nicht gleich Daten: Digitale Objekte in der Webarchivierung aus textanalytischer Perspektive am Beispiel literarischer Blogs | Abstract |
Claus-Michael Schlesinger, Andre Blessing, Mona Ulrich | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | Digital Humanities Craft OG. Forschungsgetriebene IT-Dienstleistungen für die Geistes- und Kulturwissenschaften. | Abstract |
Christian Steiner, Christopher Pollin | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | Digital und Offen – Das Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg | Abstract |
Danica Brenner-Orthmann | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | Digitaler Content und digitale Objekte im Internet: Präsentation aus Erschließungssystemen, Möglichkeiten der automatisierten Anreicherung von Content, Präsentationsmöglichkeiten inkl. Crowdsourcing-Funktionalitäten | Abstract |
Stefan Tietz, Michael Steppes | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | Digitales Archivgut - offen für alle? | Abstract |
Michael Volpert, Alexander Herschung | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | Diversität und Inklusion bei Europeana | Abstract |
Kerstin Herlt | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | Handle with CARE? Möglichkeiten und Unmöglichkeiten beim Umgang mit ethnographischen Forschungsdaten am Beispiel des Ethnographischen Datenarchivs | Abstract |
Igor Eberhard | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | IIIF Quickstart | Abstract |
Ramiro Ortiz, Odo Benda, Maja Marinkovic | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | Information – Präsentation – Inklusion: Digitale Barrierefreiheit am Beispiel der Online-Sammlung des Museums für Abgüsse Klassischer Bildwerke München | Abstract |
Manuel Hunziker | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | Ko-Konstruktion von digitaler Barrierefreiheit und Teilhabe mit Expert:innen im Feld: bidokbib.at | Abstract |
Maria Guseva, Lisa Pfahl | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | OCR for Digital Libraries: Ein Ansatz für den Zugang zur Forschung in Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen? | Abstract |
Sebastian Klaes | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | Structured Data on Wiki Commons - Linked Data für Medienrepositorien | Abstract |
Christian Erlinger | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | Wie barrierefrei ist Open Science? Ein aktuelles Thema – auch für Bibliotheken | Abstract |
Susanne Blumesberger | ||
Digitale Daten: Offen für alle? | ZentralGut.CH - Das openGLAM Portal für die Zentralschweiz | Abstract |
Christian Erlinger | ||
1 - 15 von 15 Treffern |
(c) 2022, EuropeanaLocal Austria