Geplante Konferenz | Titel | |
Metadaten und Vokabularien | Österreich-Bibliotheken und ihr Speicher-und Dokumentationssystem | Abstract |
Sabine Stadler | ||
Metadaten und Vokabularien | Das 'Vocabulaire Internationale de Diplomatique': Perspektiven domänenspezifischer Vokabularien | Abstract |
Georg Vogeler | ||
Metadaten und Vokabularien | Das Portal der Pflanzen des Mittelalters / Medieval Plant Survey als Textarchiv, Online-Arbeitsplatz und Kommunikationszentrum | Abstract |
Helmut W. Klug, Roman Weinberger | ||
Metadaten und Vokabularien | Die GND und ihr Weg in das 'Semantic Web' | Abstract |
Alexander Haffner | ||
Metadaten und Vokabularien | Find – Identify – Select – Obtain: Workshop zu RDA und FRBR | Abstract |
Roswitha F. Müller | ||
Metadaten und Vokabularien | GAMS: Datenmodellierung und Wissensrepräsentation | Abstract |
Martina Semlak | ||
Metadaten und Vokabularien | Historisches Forschungsnetz. Eine virtuelle Forschungsumgebung für die Geschichtswissenschaften | Abstract |
Thomas Meyer | ||
Metadaten und Vokabularien | Metadatenmodelle der Europeana. Der Übergang von ESE zu EDM | Abstract |
Wolfram Seidler | ||
Metadaten und Vokabularien | Normdaten und geregelte Vokabulare der Musik | Abstract |
Josef Focht | ||
Metadaten und Vokabularien | Oesterreichisches Musiklexikon Online (oeml) – Vergangenheit und Zukunft | Abstract |
Christian K. Fastl, Monika Kornberger | ||
Metadaten und Vokabularien | OpenUp! Vernetzung naturhistorischer Sammlungen | Abstract |
Odo Benda | ||
Metadaten und Vokabularien | Phaidra | Abstract |
Susanne Blumesberger, Paolo Budroni | ||
Metadaten und Vokabularien | PREMIS - PREservation Metadata: Implementation Strategies | Abstract |
Angela Di Iorio | ||
Metadaten und Vokabularien | Vom Ende des Alphabets. Eine dialektlexikographische Wörterliste im Kontext zeitgemäßer Online-Wissensspeicher | Abstract |
Eveline Wandl-Vogt | ||
1 - 14 von 14 Treffern |
(c) 2011, EuropeanaLocal Austria