| Geplante Konferenz | Titel | |
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Austrian Books Online. Eine Private-Public Partnership. | Abstract |
| Max Kaiser, Stefan Majewski | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | „Netzwerk des Wissens“ - Ein Projekt zur Aufbereitung der (sprach-)wissenschaftlich-medialen Landschaft des 19. Jahrhunderts | Abstract |
| Bernhard Hurch, Stefan Frühwirth, Luca Melchior, Johannes Mücke | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Bibliotheksdienste und semantische Auszeichnungen für digitale Artefakte | Abstract |
| Torsten Ullrich, Christoph Schinko | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Big Data – Big Challenge: Ist die Cloud groß genug? | Abstract |
| Raman Ganguly | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Cloud-basierte Langzeitarchivierung von Videokunst | Abstract |
| Andreas Weisser | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Cloud-basierte Medienplattform für Bibliotheken und Museen | Abstract |
| Wolfgang Stille | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Digitalisierung und Web-Presentierung der Sammlungen von Stift Rajhrad (Raigern/Mähren) | Abstract |
| Jindra Pavelkova, Lucie Heilandová | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | DURAARK Langzeitarchivierung von Architekturdaten | Abstract |
| René Berndt, Eva Eggeling, Dieter W. Fellner | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Europeana Cloud - New Spaces for Sharing Content | Abstract |
| Markus Muhr | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Europeana Collections 1914-1918: Remembering the First World War - A digital collection of outstandings sources from European national libraries – Nutzungszenarien der digitalisierten Bestände zum 1. Weltkrieg | Abstract |
| Susanne Tremml | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Evaluation digitaler Bibliotheken durch das webbasierte Service Equalia | Abstract |
| Alexander Nussbaumer, Christina Steiner, Eva-Catherine Hillemann, Dietrich Albert | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Graz-Wiki | Abstract |
| Martin Brunner | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | InterArch-Steiermark – grenzenloses interaktives archäologische Erbe | Abstract |
| Marko Mele, Christoph Gutjahr, Stephan Karl, Manfred Lehner, Daniel Modl, Karl Peitler, Barbara Porod, Martina Trausner | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | LoCloud Lokales Kulturelles Erbe in einer Europeana Cloud | Abstract |
| Astrid Höller | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Methoden zur effektiven Nachnutzung von Textressourcen aus dem Kontext wissenschaftlicher Projekte und Bibliotheken | Abstract |
| Matthias Schulz, Susanne Haaf, Christian Thomas, Bryan Jurish, Frank Wiegand, Alexander Geyken | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Old maps from libraries and crowdsourcing in the cloud | Abstract |
| Petr Přidal | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Techniken und Funktionsweisen des Cloud-Modells | Abstract |
| Andreas Morawec | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | TextGrid – Virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften | Abstract |
| Sibylle Söring, Mathias Göbel | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | The integration of the social tagging in SIDBRINT: the Digital System for the Transfer of Spanish Historical Heritage Knowledge | Abstract |
| Gemma Masó | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Webservices für kontrollierte Vokabulare in den digitalen Geisteswissenschaften | Abstract |
| Matej Ďurčo, Karlheinz Mörth | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Wikidata | Abstract |
| Tobias Gritschacher | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | ZEDHIA | Abstract |
| Katharina Bergmann-Pfleger | ||
| Kulturelles Erbe in der Cloud | Zur digitalen Erfassung archäologischer Sammlungsbestände im Archäologisches Museum Hamburg | Abstract |
| Michael Merkel | ||
| 1 - 23 von 23 Treffern | ||
(c) 2013, EuropeanaLocal Austria
21.-22. November 2013, Graz