Download: "Konferenzposter"
WORKSHOPS und RAHMENPROGRAMM (DO)
Donnerstag, 22.9.2022
ORT:
Seminarräume am ZIM (SR 81.31, SR 81.32), Elisabethstraße 59/III, A-8010 Graz
Achtung:
Die Teilnehmerzahl für die Workshops ist begrenzt.
Bitte beachten Sie die Anmeldetermine!
Bitte beachten Sie auch die aktuellen COVID-19 Maßnahmen!
Teilnehmer können für die gemeinsame Arbeit im Workshop gerne ihre eigenen Laptops mitbringen.
---------------------------------
WORKSHOP 1 - 13:15-15:15 (parallel zu WS2)
IIIF Quickstart.
Leitung: Ramiro Ortiz, Odo Benda, Maja Marinkovic | AIT Forschungsgesellschaft mbH, Graz
WORKSHOP 2 - 13:15-15:15 (parallel zu WS1) ABGESAGT
Digitales Archivgut - offen für alle?
Leitung: Michael Volpert | Archiv des Erzbistums München und Freising & Alexander Herschung | startext GmbH, Bonn
WORKSHOP 3 - 15:30-17:30
Structured Data on Wiki Commons
Leitung: Christian Erlinger | Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern
Donnerstag, 22.9.2022 ab 18:00
Get Together Abendessen (Selbstbehalt)
ORT:
Galliano, Harrachgasse 22, 8010 Graz
VORTRAGSTEIL (FR)
Freitag, 23.9.2022ORT: DOWNLOAD: Lageplan Tagungssaal Bitte beachten Sie die aktuellen COVID-19 Maßnahmen! | ||
08:45 | Registrierung | |
09:00 | Eröffnung | |
09:15 | Diversität und Inklusion bei Europeana Kerstin Herlt | Europeana Initiative, Frankfurt | |
09:45 | Wie barrierefrei ist Open Science? Ein aktuelles Thema – auch für Bibliotheken Susanne Blumesberger | Universitätsbibliothek Wien | |
10:15 | Ko-Konstruktion von digitaler Barrierefreiheit und Teilhabe mit Expert:innen im Feld: bidokbib.at Maria Guseva, Lisa Pfahl | Universität Innsbruck | |
10:40 | Pause | |
11:00 | Digital und Offen – Das Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg Danica Brenner-Orthmann | Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg | |
11:25 | ZentralGut.CH - Das openGLAM Portal für die Zentralschweiz Christian Erlinger | Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern | |
11:50 | Daten sind nicht gleich Daten: Digitale Objekte in der Webarchivierung aus textanalytischer Perspektive am Beispiel literarischer Blogs Claus-Michael Schlesinger, Andre Blessing, Mona Ulrich | Universität Stuttgart | |
12:15 | Digitaler Content und digitale Objekte im Internet Sebastian Tietz, Michael Steppes | startext GmbH, Bonn | |
12:30 | Mittagspause | |
13:30 | Forschungsgetriebene IT-Dienstleistungen für die Geistes- und Kulturwissenschaften. Christian Steiner, Christopher Pollin | Digital Humanities Craft OG, Graz | |
13:45 | Information – Präsentation – Inklusion: Digitale Barrierefreiheit am Beispiel der Online-Sammlung des Museums für Abgüsse Klassischer Bildwerke München Manuel Johannes Hunziker | Ludwig-Maximilians-Universität München | |
14:10 | Collections as Data – Die Bereitstellung von Beständen in Datenform als Angelpunkt von Digital Scholarship Services in wissenschaftlichen Bibliotheken Kathi Woitas | Universität Bern | |
14:35 | OCR for Digital Libraries: Ein Ansatz für den Zugang zur Forschung in Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen? Sebastian Klaes | Leibniz-Institut für Bildungsmedien, Braunschweig | |
15:00 | Handle with CARE? Möglichkeiten und Unmöglichkeiten beim Umgang mit ethnographischen Forschungsdaten am Beispiel des Ethnographischen Datenarchivs Igor Eberhard | Ethnographisches Datenarchiv, Universität Wien | |
15:25 | Abschlussworte | |
ca. 15:40 | Rundgang Neue Universitätsbibliothek Graz | |
(c) 2022, EuropeanaLocal Austria