Download: "Konferenzposter"

WORKSHOPS und RAHMENPROGRAMM (DO)
Donnerstag, 28.2.2019
ORT:
RESOWI Zentrum, Raum LS 15.02, LS 15.01
Universitätsstrasse 15/EG, Bauteil C
DOWNLOAD: Lageplan Workshopräume
Achtung:
Die Teilnehmerzahl für die Workshops ist begrenzt.
Bitte beachten Sie die Anmeldetermine!
Teilnehmer können für die gemeinsame Arbeit im Workshop gerne ihre eigenen Laptops mitbringen.
---------------------------------
PARALLEL:
WORKSHOP 1 - 10:00-13:00
Information discovery using search by image on the Internet: a brief overview.
Leitung: Paul Nieuwenhuysen | Vrije Universiteit Brussel
WORKSHOP 2 - 10:00-13:00
The future is GLAMorous.
Leitung: Silvia Petrovic-Majer, Wolfgang Stille | OpenGLAM Wien / Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
PARALLEL:
WORKSHOP 3 - 14:00-17:30
Teil 1: Wikidata (nicht nur) für Bibliotheken. Teil 2: OpenRefine – Open Source Software zur Datenbereinigung.
Leitung:Christian Erlinger | Büchereien Wien
WORKSHOP 4 - 14:30-17:30
To be or not to be – that is the question: Fraudulent practices in scientific publishing
Leitung: Nadiia Zubchenko | National University “Odessa Law Academy”
Donnerstag, 28.2.2018 ab 18:00
Get Together Abendessen (Selbstbehalt)
ORT:
Wirtshaus Klöcherperle
Heinrichstraße 45
VORTRAGSTEIL (FR)
Freitag, 1.3.2019ORT: DOWNLOAD: Lageplan Tagungssaal | ||||
| 08:45 | Registrierung | |||
| 09:00 | Eröffnung Grußworte Stadt Graz (angefragt) Begrüßung Karl-Franzens-Universität Graz | |||
| 09:15 BLOCK1 | Vom Bild zum digitalen Zwilling - neue Objekttypen für die digitale Bibliothek Walter Koch, Moderation und Einleitung | Steinbeis Transferzentrum Informationsmanagement, Medizin- und Kulturerbeinformatik, Graz | |||
| Web 3D Technologies - A Review. Marina Đurovka | Technische Universität Graz | ||||
| Visualisierung als Wissenspräsentation – Architektonische Gestaltung als Mediator. Dominik Lengyel | Brandenburgische Technische Universität Cottbus | ||||
| Der Münchner-Olympia-Giebel: Vermittlung und Kontextualisierung mit 3D und Augmented Reality. Manuel Hunziker | Ludwig-Maximilians-Universität München | ||||
10:35 | Pause | |||
| 11:15 | Deep Learning – Die Zukunft der (automatischen) Digitalisierung? Lilli Gast | Robotron, Dresden | |||
| 11:30 | Wie können Kultur- und Forschungsdaten langfristig gesichert und weiterhin analysiert werden? Alexander Graf | Dell EMC Unstructured Data Solutions, Wien | |||
| 11:45 | Automatische Ermittlung und Prüfung signifikanter Eigenschaften. Fabian Näser | startext GmbH, Bonn | |||
| 12:00 | POSTER SESSION (gesamte Präsentation) S-O-WAS | |||
12:30 | Mittagspause | |||
| 13:30 BLOCK2 | Quellen im virtuellen Raum – wie sich ein 3D-Modell als Speicherort eignet. Richard Kurdiovsky, Christoph Hoffmann | Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien | |||
| Enriching Europeana. Ting Chung | Österreichische Nationalbibliothek, Wien | ||||
| Naturhistorische Sammlungen als Beispiel der Open Access Vernetzung und Nutzung. Petra Böttinger | Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem | ||||
| Domäne-spezifische hybride automatische Indexierung von bibliographischen Metadaten. Dimitri Busch | Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau, Stuttgart | ||||
| 14:50 | Pause | |||
| 15:20 BLOCK3 | Digitale Techniken im Dienst der Vergangenheit. Karl Lenger, Pia Fiedler | Digitalisierungszentrum an der Universitätsbibliothek der Karl-Franzens Universität Graz | |||
| Crowdsourcing an der Österreichischen Nationalbibliothek. Paul Sommersguter | Österreichische Nationalbibliothek, Wien | ||||
| BDO – Bayerns Dialekte online - Ein innovatives integratives Open-Access-Portal der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Ursula Welsch | Bayerische Akademie der Wissenschaften, München | ||||
| Barrierefreiheit und Repositorien - Nachdenken über Open Science für alle. Susanne Blumesberger, Moderation und Ausblick | Universitätsbibliothek Wien | ||||
| 16:40 | Abschlussdiskussion / Ende der Veranstaltung | |||
| ||||
(c) 2018-19, EuropeanaLocal Austria
28. Februar - 1. März 2019, Graz